是模拟光照的老化的测试方法之一。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,紫外老化试验可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏
189 8623 6249 在线咨询紫外线老化试验箱检测又称UV紫外试验,是模拟光照的老化的测试方法之一。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,紫外老化试验可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。荧光紫外照射试验结束后,可以观察产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。

| 型号 | GT-ZY-263 | ||
| 工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持样板数量:150×75约40块 | |
| 性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
| 湿度范围 | 85%~90%R.H | ||
| 灯管间距离 | 70mm | ||
| 样品与灯管距离 | 50mm | ||
| 紫外波长 | 313nm、340nm | ||
| 辐照度 | UVB130.6w/㎡;UVB3400.68w/㎡ | ||
| 功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节和全自动调节 | ||
| 温湿度运行控制系统 | 温度控制器 | 高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 | |
| 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | ||
| 光照加热系统 | 不锈钢电加热管 | ||
| 凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||
| 黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||
| 供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
| 暴露方式 | 蒸汽冷凝、光照辐射、强制喷淋 | ||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护 | ||
微信扫一扫!