一、产品简介
本用于考核电子电工产品,外壳和密封件在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品模拟滴水,溅水等各种环境。主要适用于通讯产品、汽车零部件、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试;同时检测产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供可靠依据;整个试验过程在箱体内完成,水不会溅到室外,并且水可以循环利用。
二、符合标准
GB4208-2017、IEC 60529:2013、IS020653:2006、GB2423.38-2005、IEC60068-2-18:2000等。

三、主要技术指标;
| 型号 | GT-IPX12-225 | GT-IPX12-500 | GT-IPXI2-1000 | |
| 内箱尺寸T*D*H(mm) | 600X600X600 | 800X800X800 | 1000X1000X1000 | |
| 外箱尺寸T*D*H(mm) | 900×1080X1750 | 900X1280X1750 | 1200X1480X1800 | |
| 滴水箱尺寸W*D*(m) | 400X400 | 600X600 | 800X800 | |
| 转盘直径(m | 300 | 300 | 500 | |
| 转盘载重(kg) | 20 | |||
| 技术指标 | 滴水箱与样品距离 | 200m | ||
| 滴水孔直径 | φ0.4mm | |||
| 喷水孔径间距 | 20mm | |||
| 降雨量 | 1+0.5mm/Min、3+0.5mm/Min | |||
| 预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 | |||
| 试验台转速 | 1~3r/nin可调(IPX1.2标准转盘可倾斜15°) | |||
| 内箱材料 | SUS304不锈钢 | |||
| 外箱材料 | SUS304不锈钢或冷扎板烤漆 | |||
| 控制系统 | 自主研发的控制系统 | |||
| 设备使用条件 | 电源:220V;频率:50HZ; 功率:3KW | |||
| 环境条件 | 温度5℃~40℃ 相对温度≤85%RH | |||
| 安全保护系统 | 电源超载/短路保护、接地保护、缺水保护、报警讯响提示 |
|||
微信扫一扫!