该仪器以二维坐标测量为主,包括点,线,圆,圆弧,矩形等几何元素和零件的长度,角度,轮廓外形,表面形状等。也可做三维辅助测量,如台阶的高度,孔深度,面的平面度等。
189 8623 6249 在线咨询
| 仪器型号 | GT-VMS-2010 | GT-VMS-3020 | GT-VMS-4030 | GT-VMS-5040 | |
| 工作台 | XY轴行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
| Z轴行程 | 有效空间245mm 调焦行程200mm 工作距离95mm | ||||
| 金属台尺寸 | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 | |
| 玻璃台尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| 传动型式 | XY光杆传动,Z轴光轴传动 | ||||
| 测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:XYZ轴0.0005mm(0.5um) | ||||
| 测量精度:≦3um+L/200 重复精度:≦3um+L/200 | |||||
| 多功能数据处理器可测点、线、圈、圆、角度等 | |||||
| 影像系统 | 摄像机:日本SONY CCD视频放大倍数30-230X 测量范围:9.0mm-1.35mm | ||||
| 镜头:WM高清变倍镜头/连续放大倍率0.7-4.5x | |||||
| 可配0.5x物镜,总放大倍率:15-115x | |||||
| 可配2x物镜,总放大倍率60-460x | |||||
| 光源系统 | 表面光源与投射光源冷光源,寿命长,亮度可调 | ||||
| 仪器外形尺寸 | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| 仪器重量kg | 150 | 180 | 200 | 240 | |
微信扫一扫!